Rankings Overview
Come da regolamento, nel totale dei punti sono conteggiati solo i migliori 12 risultati su 15 tappe.
Nota: questa classifica non è ufficiale per la determinazione dei finalisti di Forlì. Fare riferimento alla classifica interna del Magic Store.
| # | Nome | Punti | T. 1 | T. 2 | T. 3 | T. 4 | T. 5 | T. 6 | T. 7 | T. 8 | T. 9 | T. 10 | T. 11 | T. 12 | T. 13 | T. 14 | T. 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollonio Daniele | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 2 | Monti Ercolani Silvio | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | Bertozzi Alessandro | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 4 | Blasi Matteo | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | Bosi Federico | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 6 | Castelvetro Emanuele | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 7 | Drudi Manuel | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 8 | Fantini Alessandro | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 9 | Montani Marco | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Tentoni Daniele | 9 | 9 | ||||||||||||||
| 11 | Viroli Samuel | 8 | 8 | ||||||||||||||
| 12 | Casanova Enrico | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 13 | Limongiello Lorenzo | 7 | 7 | ||||||||||||||
| 14 | Alvisi Federico | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 15 | Carlotti Emanuele | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 16 | Ciuffolini Luca | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 17 | De Blasio Gabriele | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 18 | Ferrari Massimiliano | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 19 | Foschi Francesco | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 20 | Ghiselli Jean Marie | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 21 | Lega Davide | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 22 | Sbraci Luca | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 23 | Scarpellini Chiara | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 24 | Spagnoletti Marco | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 25 | Furani Matteo | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 26 | Paterniti Simone | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 27 | Alvisi Samuele | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | Burioli Yuri | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 29 | Cascone Vincenzo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 30 | Cenacchi Fabrizio | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 31 | Gardini Luca | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 32 | Maraldi Linda | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 33 | Romagnoli Fabio | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 34 | Zoppi Jacopo | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 35 | Servadei Sebastiano | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 36 | Goldoni Roberto | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37 | Rizzo Alessandro | 0 | 0 |
Grassetto = iscritto alla stagione di Lega ■ Valido ■ Escluso per numero massimo risultati ■ Escluso per iscrizione tardiva